Tägliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Samstag, 19.04.2025 | 16:31:15 Uhr
Ostern
Tagesdaten
          

Datum Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Wmax NStag
01.04.2025 11.9 °C 2.6 °C 81 % 49 % 1025.7 hPa 1017.1 hPa 43.6 km/h 0.0 mm
02.04.2025 17.8 °C 5.2 °C 80 % 44 % 1017.8 hPa 1014.6 hPa 30.6 km/h 0.0 mm
03.04.2025 20.1 °C 2.5 °C 90 % 33 % 1023.2 hPa 1018.1 hPa 17.6 km/h 0.0 mm
04.04.2025 21.2 °C 3.3 °C 91 % 32 % 1021.5 hPa 1014.9 hPa 16.2 km/h 0.0 mm
05.04.2025 21.6 °C 3.6 °C 90 % 20 % 1016.3 hPa 1012.5 hPa 17.6 km/h 0.0 mm
06.04.2025 15.1 °C 5.8 °C 62 % 28 % 1021.7 hPa 1013.9 hPa 28.8 km/h 0.0 mm
07.04.2025 14.8 °C -1.1 °C 77 % 25 % 1025.3 hPa 1020.9 hPa 22.7 km/h 0.0 mm
08.04.2025 16.2 °C -0.5 °C 82 % 32 % 1026.8 hPa 1023.0 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
09.04.2025 17.9 °C 0.9 °C 86 % 32 % 1024.8 hPa 1020.9 hPa 19.4 km/h 0.0 mm
10.04.2025 19.3 °C 1.4 °C 85 % 27 % 1027.2 hPa 1023.8 hPa 20.9 km/h 0.0 mm
11.04.2025 22.1 °C 2.1 °C 89 % 24 % 1025.0 hPa 1018.1 hPa 13.0 km/h 0.0 mm
12.04.2025 21.6 °C 3.2 °C 84 % 36 % 1018.2 hPa 1008.6 hPa 17.6 km/h 0.0 mm
13.04.2025 18.3 °C 10.4 °C 91 % 61 % 1012.0 hPa 1009.3 hPa 16.2 km/h 1.6 mm
14.04.2025 20.1 °C 11.1 °C 96 % 54 % 1012.4 hPa 1002.2 hPa 17.6 km/h 4.6 mm
15.04.2025 18.9 °C 8.7 °C 93 % 59 % 1005.8 hPa 1000.6 hPa 13.0 km/h 0.4 mm
16.04.2025 15.9 °C 7.3 °C 94 % 68 % 1011.7 hPa 1005.2 hPa 17.6 km/h 4.2 mm
17.04.2025 11.7 °C 6.9 °C 95 % 76 % 1014.9 hPa 1007.8 hPa 16.2 km/h 3.6 mm
18.04.2025 12.0 °C 3.4 °C 93 % 66 % 1017.1 hPa 1013.9 hPa 13.0 km/h 0.2 mm
Bilanz 17.6 °C 4.3 °C 87 % 43 % 1019.3 hPa 1013.6 hPa - - - 14.6 mm
Durchschnitt 11.0 °C 65 % 1016.5 hPa 0.0 km/h 0.8 mm
Generiert in 0.0691 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 19.04.2025 um 16:31 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari