Maximum- und Minimumdaten gestern/heute

Navigation
Freitag, 26.04.2024 | 22:43:07 Uhr
Maximum- und Minimumdaten gestern/heute
Statistikdaten von Wohlen
Datenstand 26.04.2024 22:42 Uhr 25.04.2024 23:59 Uhr
Höchste Temperatur 14.3 °C 16:13 Uhr 10.9 °C 17:11 Uhr
Tiefste Temperatur 1.4 °C 00:31 Uhr 1.6 °C 23:19 Uhr
Höchste Luftfeuchtigkeit 88 % 00:31 Uhr 92 % 06:35 Uhr
Tiefste Luftfeuchtigkeit 48 % 16:14 Uhr 41 % 16:45 Uhr
Höchster Luftdruck 1010.1 hPa 21:28 Uhr 1014.0 hPa 00:00 Uhr
Tiefster Luftdruck 1008.4 hPa 04:43 Uhr 1008.7 hPa 19:43 Uhr
Höchste Windböe 14.4 km/h 10:19 Uhr 20.9 km/h 11:55 Uhr
Tagesniederschlag 0.0 mm 22:42 Uhr 0.2 mm 23:59 Uhr
Höchste Solarstrahlung 786 W/m² 10:24 Uhr 1020 W/m² 12:09 Uhr
Höchster UV Index 5.5 UVI 14:42 Uhr 5.0 UVI 12:10 Uhr
Generiert in 0.031 Sekunden
Gedruckt am Freitag, 26.04.2024 um 22:43 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari