Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond mit Mondphase in Wohlen AG

Navigation
Mittwoch, 24.04.2024 | 06:20:35 Uhr
Sonne- und Monddaten
Sämtliche Daten und Uhrzeiten sind in lokaler Uhrzeit ausgewiesen und beziehen sich auf die Koordinaten 47°20'42" N, 8°16'13" E.

24.04.24 25.04.24 26.04.24 27.04.24 28.04.24
Dämmerung Astro : 04:12 04:09 04:07 04:04 04:01
Dämmerung Nautisch : 04:59 04:57 04:55 04:53 04:51
Dämmerung Zivil : 05:41 05:39 05:37 05:35 05:33
Sonnenaufgang : 06:20 06:18 06:16 06:15 06:13
Sonnenuntergang : 20:30 20:31 20:33 20:34 20:36
Dämmerung Zivil : 21:09 21:10 21:12 21:14 21:15
Dämmerung Nautisch : 21:51 21:53 21:54 21:56 21:58
Dämmerung Astro : 22:38 22:40 22:43 22:45 22:47

Aktuelle Nächste Übernächste
Neumond : 08.04.2024, 20:21 08.05.2024, 05:24 06.06.2024, 14:39
Erstes Viertel : 15.04.2024, 21:15 15.05.2024, 13:51 14.06.2024, 07:20
Vollmond : 24.04.2024, 01:48 23.05.2024, 15:55 22.06.2024, 03:11
Letztes Viertel : 01.05.2024, 13:29 30.05.2024, 19:12 28.06.2024, 23:55
Generiert in 0.0064 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 28.6.2024 um 21:55 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari