Maximum- und Minimumdaten gestern/heute

Navigation
Donnerstag, 28.03.2024 | 23:17:24 Uhr
Maximum- und Minimumdaten gestern/heute
Statistikdaten von Wohlen
Datenstand 28.03.2024 23:17 Uhr 27.03.2024 23:59 Uhr
Höchste Temperatur 12.9 °C 14:20 Uhr 10.2 °C 08:53 Uhr
Tiefste Temperatur -0.1 °C 04:56 Uhr 1.4 °C 23:57 Uhr
Höchste Luftfeuchtigkeit 94 % 07:00 Uhr 92 % 23:57 Uhr
Tiefste Luftfeuchtigkeit 41 % 17:12 Uhr 70 % 11:56 Uhr
Höchster Luftdruck 1003.4 hPa 22:45 Uhr 995.4 hPa 22:16 Uhr
Tiefster Luftdruck 992.0 hPa 07:16 Uhr 985.6 hPa 07:01 Uhr
Höchste Windböe 38.5 km/h 15:29 Uhr 25.9 km/h 13:43 Uhr
Tagesniederschlag 4.8 mm 23:17 Uhr 0.8 mm 23:59 Uhr
Höchste Solarstrahlung 958 W/m² 12:57 Uhr 476 W/m² 10:28 Uhr
Höchster UV Index 4.0 UVI 13:17 Uhr 1.9 UVI 10:28 Uhr
Generiert in 0.0082 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 28.03.2024 um 23:17 Uhr
Copyright © 2000 - 2024 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari