Monatliche max und min Werte von Wohlen inkl. Uhrzeit

Navigation
Mittwoch, 29.11.2023 | 19:37:33 Uhr
Monatsdaten
        

Monat Tmax Tmin LFmax LFmin LDmax LDmin Windböe NSmonat
Januar 16.7 °C -9.4 °C 94 % 58 % 1035.1 hPa 986.2 hPa 41.8 km/h 57.6 mm
Februar 17.4 °C -6.9 °C 94 % 50 % 1042.4 hPa 1005.8 hPa 41.8 km/h 13.4 mm
März 20.7 °C -1.7 °C 93 % 37 % 1030.4 hPa 996.7 hPa 54.7 km/h 91.6 mm
April 22.0 °C -2.1 °C 95 % 34 % 1025.0 hPa 1005.2 hPa 48.3 km/h 65.6 mm
Mai 29.3 °C 6.3 °C 94 % 32 % 1025.1 hPa 1011.3 hPa 30.6 km/h 77.8 mm
Juni 32.2 °C 9.6 °C 96 % 20 % 1026.2 hPa 1008.2 hPa 45.0 km/h 36.8 mm
Juli 36.4 °C 10.6 °C 97 % 21 % 1022.9 hPa 1005.7 hPa 49.9 km/h 114.4 mm
August 36.6 °C 8.9 °C 96 % 25 % 1023.0 hPa 998.7 hPa 43.4 km/h 106.0 mm
September 30.8 °C 5.8 °C 97 % 35 % 1028.1 hPa 1000.4 hPa 27.3 km/h 107.0 mm
Oktober 26.3 °C 1.8 °C 97 % 34 % 1030.1 hPa 977.6 hPa 38.6 km/h 64.2 mm
Bilanz 26.8 °C 2.3 °C 95 % 35 % 1028.8 hPa 999.6 hPa - - - 734.4 mm
Durchschnitt 14.6 °C 65 % 1014.2 hPa 42.1 km/h 73.4 mm
Generiert in 0.151 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 29.November.2023 um 19:37 Uhr
Copyright © 2000 - 2023 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari