Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Dienstag, 10.02.2026 | 21:02:34 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
21:00 5.7 °C 91 % 997.0 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 201° SSW 0 W/m² 0.0
20:55 5.8 °C 91 % 997.3 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 196° SSW 0 W/m² 0.0
20:50 5.8 °C 91 % 997.3 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
20:45 5.9 °C 92 % 997.3 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
20:40 6.1 °C 93 % 997.3 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 79° O 0 W/m² 0.0
20:35 6.0 °C 94 % 997.3 hPa 2.0 mm 4.7 km/h 209° SSW 0 W/m² 0.0
20:30 5.8 °C 94 % 997.3 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 232° SW 0 W/m² 0.0
20:25 5.7 °C 94 % 997.4 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 185° S 0 W/m² 0.0
20:20 5.4 °C 94 % 997.4 hPa 2.0 mm 9.7 km/h 257° WSW 0 W/m² 0.0
20:15 5.1 °C 94 % 997.4 hPa 2.0 mm 13.0 km/h 212° SSW 0 W/m² 0.0
20:10 4.8 °C 94 % 997.6 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 264° W 0 W/m² 0.0
20:05 4.8 °C 93 % 997.6 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 165° SSO 0 W/m² 0.0
20:00 4.7 °C 93 % 997.6 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 135° SO 0 W/m² 0.0
19:55 4.7 °C 93 % 997.9 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 152° SSO 0 W/m² 0.0
19:50 4.7 °C 93 % 997.9 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
19:45 4.7 °C 93 % 997.9 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 136° SO 0 W/m² 0.0
19:40 4.7 °C 93 % 998.0 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 149° SSO 0 W/m² 0.0
19:35 4.7 °C 93 % 998.0 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 112° OSO 0 W/m² 0.0
19:30 4.7 °C 93 % 998.0 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
19:25 4.7 °C 93 % 998.3 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 122° OSO 0 W/m² 0.0
19:20 4.8 °C 93 % 998.3 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 147° SSO 0 W/m² 0.0
19:15 4.9 °C 93 % 998.3 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 115° OSO 0 W/m² 0.0
19:10 4.9 °C 94 % 998.5 hPa 2.0 mm 4.7 km/h 177° S 0 W/m² 0.0
19:05 4.8 °C 93 % 998.5 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 116° OSO 0 W/m² 0.0
19:00 4.8 °C 93 % 998.5 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 151° SSO 0 W/m² 0.0
18:55 4.7 °C 93 % 998.5 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 134° SO 0 W/m² 0.0
18:50 4.7 °C 93 % 998.5 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 138° SO 0 W/m² 0.0
18:45 4.6 °C 93 % 998.5 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 196° SSW 0 W/m² 0.0
18:40 4.6 °C 92 % 998.6 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 189° S 0 W/m² 0.0
18:35 4.6 °C 92 % 998.6 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 195° SSW 0 W/m² 0.0
18:30 4.7 °C 92 % 998.6 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 237° WSW 0 W/m² 0.0
18:25 4.8 °C 92 % 998.5 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 166° SSO 0 W/m² 0.0
18:20 4.9 °C 91 % 998.5 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
18:15 5.1 °C 91 % 998.5 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
18:10 5.2 °C 91 % 998.6 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
18:05 5.3 °C 92 % 998.6 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 147° SSO 0 W/m² 0.0
18:00 5.3 °C 92 % 998.6 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
17:55 5.4 °C 92 % 998.9 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 121° OSO 0 W/m² 0.0
17:50 5.4 °C 92 % 998.9 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 109° OSO 0 W/m² 0.0
17:45 5.6 °C 91 % 998.9 hPa 2.0 mm 0.0 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
17:40 5.8 °C 91 % 999.1 hPa 2.0 mm 0.0 km/h 165° SSO 0 W/m² 0.0
17:35 5.9 °C 90 % 999.1 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 165° SSO 5 W/m² 0.0
17:30 6.0 °C 90 % 999.1 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 135° SO 9 W/m² 0.0
17:25 6.1 °C 90 % 999.1 hPa 2.0 mm 4.7 km/h 188° S 11 W/m² 0.0
17:20 6.2 °C 90 % 999.1 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 199° SSW 14 W/m² 0.0
17:15 6.3 °C 89 % 999.1 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 171° S 18 W/m² 0.0
17:10 6.4 °C 89 % 999.1 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 207° SSW 25 W/m² 0.0
17:05 6.6 °C 89 % 999.1 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 158° SSO 25 W/m² 0.0
17:00 6.7 °C 89 % 999.1 hPa 2.0 mm 4.7 km/h 185° S 28 W/m² 0.0
16:55 6.7 °C 89 % 999.5 hPa 2.0 mm 4.7 km/h 192° SSW 40 W/m² 0.0
16:50 6.9 °C 89 % 999.5 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 148° SSO 44 W/m² 0.0
16:45 6.9 °C 89 % 999.5 hPa 2.0 mm 4.7 km/h 184° S 72 W/m² 0.0
16:40 6.9 °C 89 % 999.6 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 143° SO 69 W/m² 0.0
16:35 7.1 °C 89 % 999.6 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 198° SSW 72 W/m² 0.0
16:30 7.1 °C 89 % 999.6 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 192° SSW 79 W/m² 0.0
16:25 7.1 °C 90 % 1000.0 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 132° SO 70 W/m² 0.0
16:20 6.9 °C 90 % 1000.0 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 190° S 77 W/m² 0.0
16:15 6.8 °C 90 % 1000.0 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 157° SSO 86 W/m² 0.0
16:10 6.7 °C 90 % 1000.2 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 162° SSO 84 W/m² 0.0
16:05 6.5 °C 91 % 1000.2 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 152° SSO 97 W/m² 0.0
16:00 6.4 °C 91 % 1000.2 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 171° S 93 W/m² 0.0
15:55 6.4 °C 90 % 1000.4 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 163° SSO 79 W/m² 0.0
15:50 6.5 °C 90 % 1000.4 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 198° SSW 72 W/m² 0.0
15:45 6.7 °C 90 % 1000.4 hPa 2.0 mm 7.9 km/h 165° SSO 74 W/m² 0.0
15:40 6.8 °C 89 % 1000.7 hPa 2.0 mm 9.7 km/h 182° S 77 W/m² 0.0
15:35 7.1 °C 88 % 1000.7 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 257° WSW 79 W/m² 0.0
15:30 7.1 °C 89 % 1000.7 hPa 2.0 mm 13.0 km/h 277° W 70 W/m² 0.0
15:25 6.9 °C 90 % 1000.8 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 272° W 54 W/m² 0.0
15:20 6.8 °C 90 % 1000.8 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 192° SSW 56 W/m² 0.0
15:15 6.7 °C 90 % 1000.8 hPa 2.0 mm 13.0 km/h 207° SSW 67 W/m² 0.0
15:10 6.6 °C 90 % 1001.1 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 186° S 42 W/m² 0.0
15:05 6.7 °C 90 % 1001.1 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 210° SSW 47 W/m² 0.0
Generiert in 0.1551 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 10.02.2026 um 21:02 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari