Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 24.11.2025 | 10:00:19 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
10:00 3.6 °C 95 % 1002.9 hPa 9.6 mm 1.4 km/h 264° W 28 W/m² 0.0
09:55 3.6 °C 95 % 1002.9 hPa 9.4 mm 1.4 km/h 219° SW 25 W/m² 0.0
09:50 3.6 °C 95 % 1002.9 hPa 9.4 mm 0.0 km/h 192° SSW 23 W/m² 0.0
09:45 3.5 °C 95 % 1002.8 hPa 9.2 mm 0.0 km/h 192° SSW 25 W/m² 0.0
09:40 3.5 °C 95 % 1002.8 hPa 9.2 mm 0.0 km/h 154° SSO 26 W/m² 0.0
09:35 3.4 °C 95 % 1002.8 hPa 9.2 mm 0.0 km/h 154° SSO 28 W/m² 0.0
09:30 3.4 °C 95 % 1003.1 hPa 9.0 mm 0.0 km/h 154° SSO 26 W/m² 0.0
09:25 3.4 °C 95 % 1003.1 hPa 9.0 mm 0.0 km/h 154° SSO 25 W/m² 0.0
09:20 3.3 °C 95 % 1003.1 hPa 9.0 mm 1.4 km/h 146° SO 23 W/m² 0.0
09:15 3.3 °C 95 % 1003.2 hPa 8.8 mm 0.0 km/h 235° SW 21 W/m² 0.0
09:10 3.3 °C 95 % 1003.2 hPa 8.8 mm 1.4 km/h 151° SSO 19 W/m² 0.0
09:05 3.2 °C 95 % 1003.2 hPa 8.6 mm 1.4 km/h 141° SO 16 W/m² 0.0
09:00 3.2 °C 95 % 1003.3 hPa 8.6 mm 1.4 km/h 140° SO 16 W/m² 0.0
08:55 3.2 °C 95 % 1003.3 hPa 8.4 mm 1.4 km/h 140° SO 16 W/m² 0.0
08:50 3.1 °C 95 % 1003.3 hPa 8.4 mm 0.0 km/h 147° SSO 12 W/m² 0.0
08:45 3.0 °C 95 % 1003.3 hPa 8.2 mm 0.0 km/h 147° SSO 12 W/m² 0.0
08:40 3.0 °C 95 % 1003.3 hPa 8.2 mm 0.0 km/h 147° SSO 11 W/m² 0.0
08:35 3.0 °C 95 % 1003.3 hPa 8.0 mm 1.4 km/h 147° SSO 11 W/m² 0.0
08:30 2.9 °C 95 % 1003.6 hPa 8.0 mm 0.0 km/h 147° SSO 9 W/m² 0.0
08:25 2.9 °C 95 % 1003.6 hPa 7.8 mm 0.0 km/h 147° SSO 7 W/m² 0.0
08:20 2.9 °C 95 % 1003.6 hPa 7.8 mm 0.0 km/h 147° SSO 7 W/m² 0.0
08:15 2.9 °C 95 % 1003.8 hPa 7.6 mm 1.4 km/h 147° SSO 5 W/m² 0.0
08:10 2.9 °C 95 % 1003.8 hPa 7.4 mm 3.2 km/h 195° SSW 0 W/m² 0.0
08:05 2.9 °C 95 % 1003.8 hPa 7.2 mm 1.4 km/h 221° SW 0 W/m² 0.0
08:00 2.9 °C 95 % 1003.9 hPa 7.0 mm 0.0 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
07:55 2.9 °C 95 % 1003.9 hPa 6.8 mm 1.4 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
07:50 2.8 °C 95 % 1003.9 hPa 6.8 mm 3.2 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
07:45 2.8 °C 95 % 1004.2 hPa 6.6 mm 1.4 km/h 180° S 0 W/m² 0.0
07:40 2.8 °C 95 % 1004.2 hPa 6.4 mm 3.2 km/h 180° S 0 W/m² 0.0
07:35 2.8 °C 95 % 1004.2 hPa 6.2 mm 1.4 km/h 136° SO 0 W/m² 0.0
07:30 2.8 °C 95 % 1004.4 hPa 6.0 mm 1.4 km/h 134° SO 0 W/m² 0.0
07:25 2.8 °C 94 % 1004.4 hPa 5.8 mm 6.5 km/h 132° SO 0 W/m² 0.0
07:20 2.7 °C 94 % 1004.4 hPa 5.6 mm 1.4 km/h 188° S 0 W/m² 0.0
07:15 2.7 °C 94 % 1004.5 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 135° SO 0 W/m² 0.0
07:10 2.7 °C 94 % 1004.5 hPa 5.2 mm 6.5 km/h 186° S 0 W/m² 0.0
07:05 2.7 °C 95 % 1004.5 hPa 5.2 mm 6.5 km/h 105° OSO 0 W/m² 0.0
07:00 2.7 °C 94 % 1004.6 hPa 5.0 mm 3.2 km/h 197° SSW 0 W/m² 0.0
06:55 2.6 °C 95 % 1004.6 hPa 4.8 mm 3.2 km/h 185° S 0 W/m² 0.0
06:50 2.6 °C 94 % 1004.6 hPa 4.8 mm 7.9 km/h 144° SO 0 W/m² 0.0
06:45 2.5 °C 94 % 1004.9 hPa 4.8 mm 6.5 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
06:40 2.4 °C 94 % 1004.9 hPa 4.6 mm 6.5 km/h 139° SO 0 W/m² 0.0
06:35 2.4 °C 94 % 1004.9 hPa 4.4 mm 3.2 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
06:30 2.4 °C 94 % 1005.1 hPa 4.4 mm 3.2 km/h 132° SO 0 W/m² 0.0
06:25 2.4 °C 94 % 1005.1 hPa 4.2 mm 1.4 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
06:20 2.4 °C 94 % 1005.1 hPa 4.2 mm 6.5 km/h 139° SO 0 W/m² 0.0
06:15 2.4 °C 94 % 1005.4 hPa 4.0 mm 6.5 km/h 138° SO 0 W/m² 0.0
06:10 2.4 °C 94 % 1005.4 hPa 3.8 mm 3.2 km/h 154° SSO 0 W/m² 0.0
06:05 2.4 °C 94 % 1005.4 hPa 3.6 mm 3.2 km/h 147° SSO 0 W/m² 0.0
06:00 2.4 °C 94 % 1005.6 hPa 3.4 mm 1.4 km/h 200° SSW 0 W/m² 0.0
05:55 2.4 °C 94 % 1005.6 hPa 3.2 mm 6.5 km/h 133° SO 0 W/m² 0.0
05:50 2.3 °C 94 % 1005.6 hPa 3.2 mm 3.2 km/h 136° SO 0 W/m² 0.0
05:45 2.3 °C 94 % 1005.7 hPa 3.2 mm 7.9 km/h 169° S 0 W/m² 0.0
05:40 2.3 °C 94 % 1005.7 hPa 3.0 mm 3.2 km/h 196° SSW 0 W/m² 0.0
05:35 2.3 °C 94 % 1005.7 hPa 2.8 mm 3.2 km/h 142° SO 0 W/m² 0.0
05:30 2.3 °C 94 % 1005.7 hPa 2.8 mm 0.0 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
05:25 2.3 °C 94 % 1005.7 hPa 2.8 mm 1.4 km/h 143° SO 0 W/m² 0.0
05:20 2.3 °C 94 % 1005.7 hPa 2.8 mm 3.2 km/h 143° SO 0 W/m² 0.0
05:15 2.3 °C 94 % 1005.8 hPa 2.6 mm 1.4 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
05:10 2.3 °C 94 % 1005.8 hPa 2.6 mm 3.2 km/h 150° SSO 0 W/m² 0.0
05:05 2.3 °C 94 % 1005.8 hPa 2.6 mm 1.4 km/h 140° SO 0 W/m² 0.0
05:00 2.3 °C 94 % 1006.0 hPa 2.4 mm 6.5 km/h 153° SSO 0 W/m² 0.0
04:55 2.3 °C 94 % 1006.0 hPa 2.4 mm 3.2 km/h 144° SO 0 W/m² 0.0
04:50 2.3 °C 94 % 1006.0 hPa 2.4 mm 6.5 km/h 146° SO 0 W/m² 0.0
04:45 2.2 °C 94 % 1006.2 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 191° S 0 W/m² 0.0
04:40 2.2 °C 93 % 1006.2 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 148° SSO 0 W/m² 0.0
04:35 2.2 °C 93 % 1006.2 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 159° SSO 0 W/m² 0.0
04:30 2.2 °C 93 % 1006.3 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 161° SSO 0 W/m² 0.0
04:25 2.2 °C 93 % 1006.3 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 195° SSW 0 W/m² 0.0
04:20 2.2 °C 93 % 1006.3 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 319° NW 0 W/m² 0.0
04:15 2.2 °C 93 % 1006.3 hPa 1.8 mm 1.4 km/h 125° SO 0 W/m² 0.0
04:10 2.2 °C 93 % 1006.3 hPa 1.8 mm 3.2 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
04:05 2.2 °C 93 % 1006.3 hPa 1.8 mm 1.4 km/h 173° S 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.1476 Sekunden
Gedruckt am Montag, 24.11.2025 um 10:00 Uhr
Copyright © 2000 - 2025 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari