Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Montag, 06.04.2026 | 15:43:27 Uhr
Ostern
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
15:40 19.4 °C 49 % 1025.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 207° SSW 218 W/m² 1.9
15:35 19.4 °C 51 % 1025.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 267° W 411 W/m² 2.5
15:30 19.1 °C 51 % 1025.3 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 309° NW 285 W/m² 2.3
15:25 19.6 °C 49 % 1025.3 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 340° NNW 464 W/m² 3.1
15:20 20.1 °C 51 % 1025.3 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 71° ONO 309 W/m² 2.5
15:15 20.0 °C 49 % 1025.6 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 122° OSO 656 W/m² 3.0
15:10 19.7 °C 54 % 1025.6 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 80° O 724 W/m² 3.9
15:05 19.8 °C 50 % 1025.6 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 240° WSW 710 W/m² 4.1
15:00 19.7 °C 50 % 1025.7 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 276° W 561 W/m² 3.5
14:55 19.9 °C 52 % 1025.7 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 321° NW 612 W/m² 3.8
14:50 19.3 °C 53 % 1025.7 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 61° ONO 480 W/m² 3.3
14:45 19.2 °C 50 % 1025.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 326° NW 360 W/m² 2.9
14:40 19.7 °C 50 % 1025.7 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 77° ONO 429 W/m² 3.2
14:35 19.8 °C 52 % 1025.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 242° WSW 454 W/m² 3.9
14:30 20.4 °C 49 % 1026.0 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 23° NNO 693 W/m² 4.6
14:25 20.9 °C 50 % 1026.0 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 327° NNW 893 W/m² 5.6
14:20 19.9 °C 52 % 1026.0 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 244° WSW 821 W/m² 5.4
14:15 19.4 °C 53 % 1026.1 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 276° W 786 W/m² 5.3
14:10 18.9 °C 54 % 1026.1 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 40° NO 779 W/m² 5.3
14:05 19.1 °C 52 % 1026.1 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 86° O 775 W/m² 5.3
14:00 19.6 °C 52 % 1026.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 328° NNW 721 W/m² 5.0
13:55 19.4 °C 55 % 1026.2 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 22° NNO 696 W/m² 5.1
13:50 18.9 °C 55 % 1026.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h N 719 W/m² 5.1
13:45 18.8 °C 53 % 1026.5 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 229° SW 738 W/m² 4.9
13:40 19.6 °C 56 % 1026.5 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 309° NW 717 W/m² 5.0
13:35 19.7 °C 59 % 1026.5 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 38° NO 777 W/m² 5.4
13:30 19.0 °C 57 % 1026.7 hPa 0.6 mm 1.4 km/h 162° SSO 768 W/m² 5.4
13:25 19.1 °C 59 % 1026.7 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 22° NNO 759 W/m² 5.2
13:20 18.7 °C 56 % 1026.7 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 123° OSO 751 W/m² 5.1
13:15 18.6 °C 55 % 1026.7 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 54° NO 752 W/m² 5.2
13:10 18.3 °C 58 % 1026.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 267° W 758 W/m² 5.3
13:05 18.1 °C 59 % 1026.7 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 33° NNO 758 W/m² 5.3
13:00 18.2 °C 58 % 1026.8 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 31° NNO 751 W/m² 5.2
12:55 18.1 °C 55 % 1026.8 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 72° ONO 745 W/m² 5.0
12:50 18.2 °C 58 % 1026.8 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 56° NO 744 W/m² 5.0
12:45 18.2 °C 57 % 1026.8 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 57° ONO 744 W/m² 5.0
12:40 17.9 °C 59 % 1026.8 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 355° N 737 W/m² 5.0
12:35 17.6 °C 59 % 1026.8 hPa 0.6 mm 1.4 km/h 185° S 731 W/m² 4.9
12:30 17.8 °C 58 % 1026.9 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 57° ONO 728 W/m² 4.9
12:25 17.4 °C 61 % 1026.9 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 56° NO 721 W/m² 4.9
12:20 17.0 °C 62 % 1026.9 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 298° WNW 717 W/m² 4.8
12:15 16.9 °C 63 % 1027.1 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 329° NNW 707 W/m² 4.7
12:10 16.9 °C 61 % 1027.1 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 172° S 705 W/m² 4.6
12:05 17.4 °C 64 % 1027.1 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 355° N 700 W/m² 4.6
12:00 16.9 °C 63 % 1027.2 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 246° WSW 691 W/m² 4.4
11:55 16.3 °C 65 % 1027.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 267° W 687 W/m² 4.4
11:50 16.1 °C 63 % 1027.2 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 239° WSW 679 W/m² 4.3
11:45 16.7 °C 64 % 1027.2 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 207° SSW 668 W/m² 4.2
11:40 16.7 °C 66 % 1027.2 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 294° WNW 657 W/m² 4.1
11:35 16.3 °C 64 % 1027.2 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 175° S 654 W/m² 3.9
11:30 15.7 °C 67 % 1027.3 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 192° SSW 645 W/m² 3.8
11:25 15.5 °C 68 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 190° S 638 W/m² 3.8
11:20 15.3 °C 65 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 203° SSW 629 W/m² 3.7
11:15 15.6 °C 69 % 1027.3 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 200° SSW 619 W/m² 3.6
11:10 15.3 °C 69 % 1027.3 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 230° SW 610 W/m² 3.5
11:05 15.3 °C 70 % 1027.3 hPa 0.6 mm 1.4 km/h 39° NO 596 W/m² 3.3
11:00 14.8 °C 70 % 1027.3 hPa 0.6 mm 4.7 km/h 78° ONO 591 W/m² 3.2
10:55 14.8 °C 68 % 1027.3 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 59° ONO 578 W/m² 3.1
10:50 14.9 °C 72 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h N 570 W/m² 3.0
10:45 14.6 °C 71 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 108° OSO 555 W/m² 2.9
10:40 14.3 °C 72 % 1027.3 hPa 0.6 mm 13.0 km/h 151° SSO 543 W/m² 2.8
10:35 14.3 °C 72 % 1027.3 hPa 0.6 mm 7.9 km/h 166° SSO 533 W/m² 2.7
10:30 14.0 °C 73 % 1027.3 hPa 0.6 mm 1.4 km/h 140° SO 520 W/m² 2.5
10:25 13.8 °C 73 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 130° SO 508 W/m² 2.4
10:20 14.0 °C 75 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 183° S 496 W/m² 2.2
10:15 13.6 °C 74 % 1027.3 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 177° S 485 W/m² 2.1
10:10 13.6 °C 76 % 1027.3 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 150° SSO 471 W/m² 2.0
10:05 13.2 °C 74 % 1027.3 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 282° WNW 457 W/m² 1.9
10:00 13.2 °C 77 % 1027.4 hPa 0.6 mm 9.7 km/h 173° S 446 W/m² 1.8
09:55 13.0 °C 77 % 1027.4 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 157° SSO 431 W/m² 1.7
09:50 12.9 °C 77 % 1027.4 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 138° SO 401 W/m² 1.6
09:45 12.8 °C 77 % 1027.4 hPa 0.6 mm 6.5 km/h 203° SSW 388 W/m² 1.5
Generiert in 0.1596 Sekunden
Gedruckt am Montag, 06.04.2026 um 15:43 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari