Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 14.01.2026 | 14:22:56 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
14:20 5.0 °C 82 % 1021.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 88 W/m² 0.6
14:15 4.7 °C 83 % 1021.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 254° WSW 109 W/m² 0.7
14:10 4.3 °C 84 % 1021.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 283° WNW 113 W/m² 0.7
14:05 4.3 °C 83 % 1021.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 283° WNW 107 W/m² 0.7
14:00 4.6 °C 83 % 1021.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 261° W 100 W/m² 0.7
13:55 4.8 °C 82 % 1022.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 261° W 105 W/m² 0.8
13:50 4.8 °C 82 % 1022.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 248° WSW 123 W/m² 0.8
13:45 4.6 °C 84 % 1022.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 248° WSW 134 W/m² 0.9
13:40 4.3 °C 84 % 1022.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 248° WSW 137 W/m² 0.9
13:35 4.2 °C 84 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 242° WSW 123 W/m² 0.8
13:30 4.3 °C 84 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 246° WSW 179 W/m² 1.0
13:25 4.4 °C 83 % 1022.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 270° W 207 W/m² 1.0
13:20 4.5 °C 83 % 1022.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 268° W 237 W/m² 1.1
13:15 4.6 °C 83 % 1022.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 269° W 260 W/m² 1.1
13:10 4.4 °C 83 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 334 W/m² 1.2
13:05 4.4 °C 82 % 1022.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 242° WSW 264 W/m² 1.2
13:00 4.4 °C 83 % 1022.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 256° WSW 294 W/m² 1.3
12:55 4.2 °C 83 % 1022.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 219° SW 239 W/m² 1.2
12:50 3.9 °C 85 % 1022.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 219° SW 285 W/m² 1.3
12:45 3.9 °C 85 % 1022.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 232° SW 355 W/m² 1.4
12:40 3.7 °C 85 % 1022.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 228° SW 378 W/m² 1.5
12:35 3.4 °C 86 % 1022.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 274° W 378 W/m² 1.5
12:30 3.6 °C 86 % 1022.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 275° W 394 W/m² 1.5
12:25 3.5 °C 87 % 1022.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 292° WNW 406 W/m² 1.5
12:20 3.3 °C 88 % 1022.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 233° SW 410 W/m² 1.5
12:15 3.0 °C 89 % 1022.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 257° WSW 396 W/m² 1.5
12:10 2.7 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 236° SW 334 W/m² 1.4
12:05 2.7 °C 90 % 1023.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 264° W 415 W/m² 1.4
12:00 2.6 °C 92 % 1023.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 284° WNW 322 W/m² 1.3
11:55 2.6 °C 93 % 1023.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 290° WNW 380 W/m² 1.3
11:50 3.5 °C 96 % 1023.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 291° WNW 297 W/m² 1.2
11:45 3.4 °C 96 % 1023.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 286° WNW 357 W/m² 1.3
11:40 3.1 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 254° WSW 322 W/m² 1.2
11:35 2.7 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 254° WSW 299 W/m² 1.2
11:30 2.3 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 254° WSW 339 W/m² 1.1
11:25 2.0 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 207° SSW 313 W/m² 1.1
11:20 1.3 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 207° SSW 346 W/m² 1.1
11:15 0.7 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 207° SSW 352 W/m² 1.1
11:10 0.3 °C 97 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 207° SSW 341 W/m² 1.0
11:05 -0.4 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 225° SW 315 W/m² 0.9
11:00 -0.9 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 153° SSO 301 W/m² 0.8
10:55 -1.4 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 143° SO 290 W/m² 0.8
10:50 -1.8 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 142° SO 290 W/m² 0.7
10:45 -2.1 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 161° SSO 220 W/m² 0.6
10:40 -2.3 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 152° SSO 69 W/m² 0.5
10:35 -2.6 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 160° SSO 67 W/m² 0.5
10:30 -2.8 °C 96 % 1023.4 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 160° SSO 67 W/m² 0.5
10:25 -3.1 °C 96 % 1023.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 160° SSO 62 W/m² 0.5
10:20 -3.2 °C 96 % 1023.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 160° SSO 63 W/m² 0.0
10:15 -3.4 °C 96 % 1023.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 160° SSO 58 W/m² 0.0
10:10 -3.5 °C 96 % 1023.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 160° SSO 62 W/m² 0.0
10:05 -3.6 °C 96 % 1023.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 160° SSO 46 W/m² 0.0
10:00 -3.6 °C 96 % 1023.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 160° SSO 60 W/m² 0.0
09:55 -3.7 °C 96 % 1022.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 150° SSO 46 W/m² 0.0
09:50 -3.8 °C 96 % 1022.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 146° SO 46 W/m² 0.0
09:45 -3.9 °C 96 % 1022.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 194° SSW 33 W/m² 0.0
09:40 -4.1 °C 96 % 1022.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 194° SSW 32 W/m² 0.0
09:35 -4.2 °C 96 % 1022.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 218° SW 28 W/m² 0.0
09:30 -4.3 °C 96 % 1022.9 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 260° W 32 W/m² 0.0
09:25 -4.3 °C 96 % 1022.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 260° W 37 W/m² 0.0
09:20 -4.4 °C 96 % 1022.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 260° W 47 W/m² 0.0
09:15 -4.4 °C 96 % 1022.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 260° W 40 W/m² 0.0
09:10 -4.4 °C 96 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 288° WNW 33 W/m² 0.0
09:05 -4.4 °C 96 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 288° WNW 28 W/m² 0.0
09:00 -4.4 °C 96 % 1022.5 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 288° WNW 23 W/m² 0.0
08:55 -4.4 °C 96 % 1022.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 288° WNW 19 W/m² 0.0
08:50 -4.4 °C 96 % 1022.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 288° WNW 16 W/m² 0.0
08:45 -4.3 °C 96 % 1022.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 288° WNW 14 W/m² 0.0
08:40 -4.3 °C 96 % 1022.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 269° W 11 W/m² 0.0
08:35 -4.2 °C 96 % 1022.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 269° W 9 W/m² 0.0
08:30 -4.1 °C 96 % 1022.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 121° OSO 7 W/m² 0.0
08:25 -4.0 °C 96 % 1021.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 31° NNO 5 W/m² 0.0
Generiert in 0.1576 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 14.01.2026 um 14:22 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari