Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Sonntag, 12.04.2026 | 23:21:26 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
23:20 7.8 °C 87 % 1012.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
23:15 7.9 °C 87 % 1012.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 0 W/m² 0.0
23:10 7.9 °C 87 % 1012.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 324° NW 0 W/m² 0.0
23:05 7.9 °C 87 % 1012.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 335° NNW 0 W/m² 0.0
23:00 7.9 °C 87 % 1013.1 hPa 2.2 mm 1.4 km/h N 0 W/m² 0.0
22:55 8.1 °C 87 % 1013.1 hPa 2.2 mm 0.0 km/h 261° W 0 W/m² 0.0
22:50 8.1 °C 86 % 1013.1 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 41° NO 0 W/m² 0.0
22:45 8.1 °C 87 % 1013.2 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
22:40 7.9 °C 87 % 1013.2 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 355° N 0 W/m² 0.0
22:35 7.9 °C 87 % 1013.2 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 28° NNO 0 W/m² 0.0
22:30 7.9 °C 87 % 1013.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 31° NNO 0 W/m² 0.0
22:25 7.9 °C 87 % 1013.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 344° NNW 0 W/m² 0.0
22:20 7.9 °C 88 % 1013.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 15° NNO 0 W/m² 0.0
22:15 7.9 °C 87 % 1013.7 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 316° NW 0 W/m² 0.0
22:10 7.8 °C 87 % 1013.7 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 269° W 0 W/m² 0.0
22:05 7.8 °C 87 % 1013.7 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 232° SW 0 W/m² 0.0
22:00 7.8 °C 87 % 1014.0 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 60° ONO 0 W/m² 0.0
21:55 7.8 °C 87 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 347° NNW 0 W/m² 0.0
21:50 7.8 °C 87 % 1014.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 350° N 0 W/m² 0.0
21:45 7.8 °C 87 % 1014.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 338° NNW 0 W/m² 0.0
21:40 7.9 °C 87 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 329° NNW 0 W/m² 0.0
21:35 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 10° N 0 W/m² 0.0
21:30 7.8 °C 87 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 324° NW 0 W/m² 0.0
21:25 7.9 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 341° NNW 0 W/m² 0.0
21:20 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 12° NNO 0 W/m² 0.0
21:15 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 28° NNO 0 W/m² 0.0
21:10 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 316° NW 0 W/m² 0.0
21:05 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 0 W/m² 0.0
21:00 7.8 °C 88 % 1013.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 348° NNW 0 W/m² 0.0
20:55 7.8 °C 88 % 1013.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 265° W 0 W/m² 0.0
20:50 7.8 °C 88 % 1013.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 296° WNW 0 W/m² 0.0
20:45 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 350° N 0 W/m² 0.0
20:40 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 350° N 0 W/m² 0.0
20:35 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 163° SSO 0 W/m² 0.0
20:30 7.8 °C 88 % 1014.1 hPa 2.2 mm 0.0 km/h 56° NO 0 W/m² 0.0
20:25 7.8 °C 88 % 1014.1 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 348° NNW 0 W/m² 0.0
20:20 7.8 °C 88 % 1014.1 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 10° N 0 W/m² 0.0
20:15 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 336° NNW 0 W/m² 0.0
20:10 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 326° NW 0 W/m² 0.0
20:05 7.8 °C 88 % 1014.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 46° NO 0 W/m² 0.0
20:00 7.8 °C 88 % 1014.3 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 346° NNW 0 W/m² 0.0
19:55 7.8 °C 88 % 1014.3 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 41° NO 0 W/m² 0.0
19:50 7.8 °C 88 % 1014.3 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 0 W/m² 0.0
19:45 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 19° NNO 5 W/m² 0.0
19:40 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 350° N 7 W/m² 0.0
19:35 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 13.0 km/h 230° SW 7 W/m² 0.0
19:30 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 15° NNO 9 W/m² 0.0
19:25 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 290° WNW 11 W/m² 0.0
19:20 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 229° SW 11 W/m² 0.0
19:15 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 7.9 km/h N 12 W/m² 0.0
19:10 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 28° NNO 12 W/m² 0.0
19:05 7.8 °C 88 % 1014.4 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 16 W/m² 0.0
19:00 7.8 °C 88 % 1014.6 hPa 2.2 mm 7.9 km/h 43° NO 19 W/m² 0.0
18:55 7.8 °C 88 % 1014.6 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 340° NNW 21 W/m² 0.0
18:50 7.8 °C 88 % 1014.6 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 339° NNW 21 W/m² 0.0
18:45 7.9 °C 88 % 1014.7 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 275° W 25 W/m² 0.0
18:40 7.8 °C 88 % 1014.7 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 305° NW 25 W/m² 0.0
18:35 7.9 °C 88 % 1014.7 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 355° N 23 W/m² 0.0
18:30 7.9 °C 88 % 1014.5 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 39° NO 25 W/m² 0.0
18:25 7.9 °C 88 % 1014.5 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 311° NW 32 W/m² 0.0
18:20 7.9 °C 88 % 1014.5 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 317° NW 37 W/m² 0.0
18:15 7.9 °C 88 % 1014.8 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 293° WNW 46 W/m² 0.0
18:10 8.0 °C 89 % 1014.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 14° NNO 42 W/m² 0.0
18:05 7.9 °C 88 % 1014.8 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 350° N 44 W/m² 0.0
18:00 7.9 °C 88 % 1014.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 345° NNW 44 W/m² 0.0
17:55 8.0 °C 88 % 1014.8 hPa 2.2 mm 7.9 km/h 252° WSW 46 W/m² 0.0
17:50 8.0 °C 88 % 1014.8 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 257° WSW 44 W/m² 0.0
17:45 8.0 °C 89 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 230° SW 42 W/m² 0.0
17:40 7.9 °C 89 % 1014.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 332° NNW 37 W/m² 0.0
17:35 7.9 °C 89 % 1014.9 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 248° WSW 39 W/m² 0.0
17:30 7.9 °C 89 % 1014.8 hPa 2.2 mm 9.7 km/h 284° WNW 39 W/m² 0.0
17:25 7.9 °C 90 % 1014.8 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 303° WNW 42 W/m² 0.0
Generiert in 0.16 Sekunden
Gedruckt am Sonntag, 12.04.2026 um 23:21 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari