Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Sonntag, 15.03.2026 | 14:24:50 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
14:20 6.7 °C 68 % 1016.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 107° OSO 118 W/m² 0.6
14:15 6.7 °C 66 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 42° NO 102 W/m² 0.5
14:10 6.9 °C 68 % 1016.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 26° NNO 95 W/m² 0.0
14:05 7.1 °C 67 % 1016.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 42° NO 142 W/m² 0.7
14:00 7.2 °C 67 % 1016.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 44° NO 179 W/m² 0.9
13:55 7.3 °C 67 % 1016.5 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 55° NO 193 W/m² 1.0
13:50 7.1 °C 67 % 1016.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 13° NNO 251 W/m² 1.2
13:45 7.0 °C 67 % 1016.5 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 16° NNO 301 W/m² 1.4
13:40 6.7 °C 68 % 1016.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 61° ONO 234 W/m² 1.3
13:35 6.6 °C 68 % 1016.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 44° NO 236 W/m² 1.3
13:30 6.6 °C 69 % 1016.5 hPa 0.0 mm 14.4 km/h N 204 W/m² 1.1
13:25 6.4 °C 69 % 1016.5 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 39° NO 209 W/m² 1.1
13:20 6.4 °C 70 % 1016.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 49° NO 167 W/m² 0.8
13:15 6.4 °C 70 % 1016.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 32° NNO 185 W/m² 0.9
13:10 6.3 °C 70 % 1016.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 44° NO 207 W/m² 1.0
13:05 6.2 °C 70 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 38° NO 183 W/m² 0.9
13:00 6.3 °C 69 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 61° ONO 167 W/m² 0.8
12:55 6.3 °C 73 % 1016.6 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 265° W 176 W/m² 0.9
12:50 6.1 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 57° ONO 156 W/m² 0.8
12:45 6.2 °C 72 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 44° NO 158 W/m² 0.8
12:40 6.2 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 298° WNW 125 W/m² 0.6
12:35 6.3 °C 73 % 1016.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 24° NNO 90 W/m² 0.0
12:30 6.6 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 269° W 137 W/m² 0.6
12:25 6.5 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 45° NO 264 W/m² 1.3
12:20 6.5 °C 71 % 1016.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 315° NW 334 W/m² 1.7
12:15 6.3 °C 72 % 1016.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 303° WNW 311 W/m² 1.8
12:10 6.2 °C 71 % 1016.5 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 44° NO 272 W/m² 1.4
12:05 6.5 °C 71 % 1016.5 hPa 0.0 mm 19.4 km/h 38° NO 216 W/m² 1.1
12:00 6.7 °C 71 % 1016.5 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 51° NO 429 W/m² 1.6
11:55 6.1 °C 73 % 1016.4 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 22° NNO 364 W/m² 1.8
11:50 5.8 °C 75 % 1016.4 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 60° ONO 262 W/m² 1.5
11:45 5.8 °C 75 % 1016.4 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 350° N 139 W/m² 0.7
11:40 6.1 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 38° NO 142 W/m² 0.6
11:35 6.3 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 19.4 km/h 71° ONO 392 W/m² 1.4
11:30 6.3 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 16.2 km/h 47° NO 260 W/m² 1.2
11:25 6.2 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 27° NNO 357 W/m² 1.5
11:20 6.2 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 13.0 km/h 35° NO 287 W/m² 1.5
11:15 6.3 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 88° O 265 W/m² 1.3
11:10 7.1 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 331° NNW 670 W/m² 1.2
11:05 7.4 °C 74 % 1016.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 46° NO 870 W/m² 2.5
11:00 6.7 °C 75 % 1016.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 34° NO 744 W/m² 2.0
10:55 6.6 °C 76 % 1016.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 13° NNO 441 W/m² 2.0
10:50 6.4 °C 76 % 1016.1 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 90° O 724 W/m² 1.7
10:45 5.9 °C 78 % 1016.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 173° S 348 W/m² 2.3
10:40 5.7 °C 78 % 1016.1 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 20° NNO 339 W/m² 1.5
10:35 5.7 °C 79 % 1016.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 225° SW 276 W/m² 1.2
10:30 5.7 °C 78 % 1016.1 hPa 0.0 mm 11.2 km/h 20° NNO 292 W/m² 1.3
10:25 5.7 °C 80 % 1016.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 230° SW 283 W/m² 1.3
10:20 6.4 °C 82 % 1016.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 22° NNO 221 W/m² 1.2
10:15 5.4 °C 84 % 1016.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 322° NW 490 W/m² 1.6
10:10 5.2 °C 82 % 1016.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 31° NNO 197 W/m² 1.1
10:05 4.9 °C 83 % 1016.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 236° SW 258 W/m² 1.3
10:00 5.2 °C 83 % 1016.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 51° NO 155 W/m² 0.8
09:55 5.4 °C 84 % 1016.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 49° NO 257 W/m² 1.2
09:50 5.3 °C 85 % 1016.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 340° NNW 571 W/m² 1.5
09:45 5.2 °C 87 % 1016.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 255° WSW 619 W/m² 1.3
09:40 5.2 °C 84 % 1016.0 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 28° NNO 489 W/m² 1.3
09:35 5.1 °C 85 % 1016.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 224° SW 531 W/m² 1.3
09:30 4.6 °C 87 % 1016.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 225° SW 552 W/m² 1.3
09:25 4.3 °C 88 % 1015.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 161° SSO 341 W/m² 1.2
09:20 4.2 °C 87 % 1015.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 136° SO 404 W/m² 1.1
09:15 4.0 °C 90 % 1015.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 250° WSW 121 W/m² 0.8
09:10 3.7 °C 90 % 1015.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 129° SO 392 W/m² 0.8
09:05 3.5 °C 91 % 1015.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 189° S 434 W/m² 1.0
09:00 3.4 °C 92 % 1015.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 150° SSO 431 W/m² 0.9
08:55 2.8 °C 91 % 1015.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 143° SO 204 W/m² 0.7
08:50 2.8 °C 91 % 1015.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 136° SO 302 W/m² 0.6
08:45 2.8 °C 93 % 1015.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 190° S 285 W/m² 0.6
08:40 2.7 °C 94 % 1015.8 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 42° NO 114 W/m² 0.5
08:35 2.6 °C 94 % 1015.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 56° NO 167 W/m² 0.5
08:30 2.4 °C 94 % 1015.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 28° NNO 86 W/m² 0.0
08:25 2.3 °C 95 % 1015.7 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 28° NNO 104 W/m² 0.0
Generiert in 0.1594 Sekunden
Gedruckt am Sonntag, 15.03.2026 um 14:24 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari