Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Mittwoch, 13.05.2026 | 00:12:03 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
00:10 6.2 °C 80 % 1014.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
00:05 6.3 °C 80 % 1014.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
00:00 6.4 °C 79 % 1014.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
23:55 6.6 °C 79 % 1014.2 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
23:50 6.7 °C 80 % 1014.2 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
23:45 6.7 °C 81 % 1014.3 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 275° W 0 W/m² 0.0
23:40 6.7 °C 82 % 1014.3 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
23:35 6.8 °C 81 % 1014.3 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
23:30 6.8 °C 78 % 1014.5 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
23:25 6.7 °C 76 % 1014.5 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 283° WNW 0 W/m² 0.0
23:20 6.8 °C 77 % 1014.5 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
23:15 6.9 °C 75 % 1014.8 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
23:10 7.0 °C 74 % 1014.8 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
23:05 7.0 °C 74 % 1014.8 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 165° SSO 0 W/m² 0.0
23:00 6.9 °C 74 % 1014.8 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 157° SSO 0 W/m² 0.0
22:55 6.9 °C 74 % 1014.8 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 138° SO 0 W/m² 0.0
22:50 6.9 °C 74 % 1014.8 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 155° SSO 0 W/m² 0.0
22:45 7.0 °C 74 % 1014.8 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 154° SSO 0 W/m² 0.0
22:40 7.2 °C 73 % 1014.8 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 145° SO 0 W/m² 0.0
22:35 7.3 °C 72 % 1014.8 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 144° SO 0 W/m² 0.0
22:30 7.1 °C 73 % 1015.0 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 169° S 0 W/m² 0.0
22:25 6.7 °C 76 % 1015.0 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 173° S 0 W/m² 0.0
22:20 6.3 °C 77 % 1015.0 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
22:15 6.2 °C 76 % 1015.3 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
22:10 6.3 °C 76 % 1015.3 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
22:05 6.6 °C 76 % 1015.3 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 311° NW 0 W/m² 0.0
22:00 6.6 °C 73 % 1015.3 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 321° NW 0 W/m² 0.0
21:55 6.7 °C 74 % 1015.3 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 321° NW 0 W/m² 0.0
21:50 6.8 °C 76 % 1015.3 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 298° WNW 0 W/m² 0.0
21:45 6.9 °C 75 % 1015.3 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 307° NW 0 W/m² 0.0
21:40 7.4 °C 73 % 1015.3 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 294° WNW 0 W/m² 0.0
21:35 7.7 °C 72 % 1015.3 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 321° NW 0 W/m² 0.0
21:30 7.8 °C 68 % 1015.3 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 289° WNW 0 W/m² 0.0
21:25 8.1 °C 68 % 1015.3 hPa 5.4 mm 0.0 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
21:20 8.3 °C 66 % 1015.3 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
21:15 8.7 °C 63 % 1015.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
21:10 8.9 °C 62 % 1015.2 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 287° WNW 0 W/m² 0.0
21:05 9.4 °C 60 % 1015.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 285° WNW 0 W/m² 0.0
21:00 9.7 °C 55 % 1015.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 48° NO 0 W/m² 0.0
20:55 10.1 °C 53 % 1015.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 69° ONO 0 W/m² 0.0
20:50 10.2 °C 52 % 1015.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 38° NO 0 W/m² 0.0
20:45 10.4 °C 52 % 1015.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 15° NNO 5 W/m² 0.0
20:40 10.6 °C 50 % 1015.2 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 350° N 7 W/m² 0.0
20:35 10.7 °C 49 % 1015.2 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 355° N 9 W/m² 0.0
20:30 10.9 °C 49 % 1015.0 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 317° NW 11 W/m² 0.0
20:25 10.9 °C 50 % 1015.0 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 101° O 12 W/m² 0.0
20:20 11.1 °C 48 % 1015.0 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 22° NNO 14 W/m² 0.0
20:15 11.1 °C 50 % 1015.0 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 99° O 14 W/m² 0.0
20:10 11.2 °C 49 % 1015.0 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 68° ONO 16 W/m² 0.0
20:05 11.4 °C 47 % 1015.0 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 344° NNW 18 W/m² 0.0
20:00 11.6 °C 47 % 1014.9 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 325° NW 19 W/m² 0.0
19:55 11.7 °C 46 % 1014.9 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 55° NO 19 W/m² 0.0
19:50 11.8 °C 45 % 1014.9 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 279° W 21 W/m² 0.0
19:45 11.9 °C 46 % 1014.9 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 248° WSW 25 W/m² 0.0
19:40 12.2 °C 46 % 1014.9 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 335° NNW 26 W/m² 0.0
19:35 12.3 °C 44 % 1014.9 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 297° WNW 33 W/m² 0.0
19:30 12.3 °C 46 % 1014.9 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 323° NW 98 W/m² 0.0
19:25 12.4 °C 43 % 1014.9 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 348° NNW 109 W/m² 0.0
19:20 12.6 °C 43 % 1014.9 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 348° NNW 197 W/m² 0.0
19:15 12.8 °C 42 % 1014.9 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 35° NO 214 W/m² 0.5
19:10 12.8 °C 42 % 1014.9 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 287° WNW 230 W/m² 0.5
19:05 13.0 °C 42 % 1014.9 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 321° NW 244 W/m² 0.6
19:00 13.1 °C 44 % 1014.9 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 355° N 260 W/m² 0.6
18:55 13.1 °C 43 % 1014.9 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 20° NNO 274 W/m² 0.7
18:50 13.1 °C 41 % 1014.9 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 150° SSO 290 W/m² 0.7
18:45 13.3 °C 41 % 1014.9 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 305° NW 308 W/m² 0.8
18:40 13.5 °C 43 % 1014.9 hPa 5.4 mm 11.2 km/h 285° WNW 327 W/m² 0.9
18:35 13.8 °C 42 % 1014.9 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 279° W 350 W/m² 1.0
18:30 13.9 °C 43 % 1015.1 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 134° SO 380 W/m² 1.1
18:25 13.6 °C 44 % 1015.1 hPa 5.4 mm 11.2 km/h 32° NNO 450 W/m² 1.2
18:20 13.4 °C 42 % 1015.1 hPa 5.4 mm 11.2 km/h N 490 W/m² 1.3
18:15 13.1 °C 46 % 1015.2 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 271° W 171 W/m² 1.2
Generiert in 0.1552 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 13.05.2026 um 00:12 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari