Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Dienstag, 13.01.2026 | 16:33:21 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
16:30 2.7 °C 92 % 1018.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 251° WSW 16 W/m² 0.0
16:25 2.8 °C 91 % 1018.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 254° WSW 18 W/m² 0.0
16:20 2.7 °C 92 % 1018.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 255° WSW 21 W/m² 0.0
16:15 2.4 °C 90 % 1018.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 288° WNW 28 W/m² 0.0
16:10 2.9 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 287° WNW 37 W/m² 0.0
16:05 3.3 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 167° SSO 46 W/m² 0.0
16:00 3.1 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 196° SSW 49 W/m² 0.0
15:55 3.4 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 196° SSW 53 W/m² 0.0
15:50 3.9 °C 90 % 1018.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 191° S 58 W/m² 0.0
15:45 3.6 °C 90 % 1018.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 271° W 53 W/m² 0.0
15:40 3.4 °C 90 % 1018.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 271° W 47 W/m² 0.0
15:35 3.4 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 271° W 42 W/m² 0.0
15:30 3.8 °C 88 % 1018.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 202° SSW 46 W/m² 0.0
15:25 4.1 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 198° SSW 49 W/m² 0.0
15:20 4.0 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 201° SSW 56 W/m² 0.0
15:15 3.9 °C 89 % 1018.1 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 201° SSW 58 W/m² 0.0
15:10 3.9 °C 88 % 1018.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 196° SSW 63 W/m² 0.0
15:05 4.1 °C 88 % 1018.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 157° SSO 60 W/m² 0.5
15:00 4.1 °C 88 % 1018.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 198° SSW 60 W/m² 0.5
14:55 4.1 °C 88 % 1018.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 144° SO 70 W/m² 0.5
14:50 4.1 °C 89 % 1018.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 188° S 79 W/m² 0.5
14:45 4.0 °C 89 % 1018.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 191° S 83 W/m² 0.6
14:40 3.9 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 192° SSW 84 W/m² 0.6
14:35 3.9 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 187° S 84 W/m² 0.6
14:30 3.8 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 157° SSO 83 W/m² 0.6
14:25 3.7 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 141° SO 76 W/m² 0.6
14:20 3.6 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 169° S 76 W/m² 0.6
14:15 3.6 °C 89 % 1018.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 151° SSO 74 W/m² 0.7
14:10 3.6 °C 89 % 1018.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 142° SO 77 W/m² 0.7
14:05 3.7 °C 90 % 1018.9 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 155° SSO 90 W/m² 0.7
14:00 3.4 °C 90 % 1018.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 170° S 120 W/m² 0.8
13:55 3.4 °C 90 % 1019.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 133° SO 139 W/m² 0.8
13:50 3.3 °C 90 % 1019.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 151° SSO 139 W/m² 0.8
13:45 3.3 °C 90 % 1019.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 136° SO 125 W/m² 0.8
13:40 3.2 °C 91 % 1019.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 152° SSO 109 W/m² 0.8
13:35 3.0 °C 91 % 1019.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 148° SSO 144 W/m² 0.9
13:30 2.7 °C 92 % 1019.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 178° S 188 W/m² 1.0
13:25 2.6 °C 92 % 1019.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 195° SSW 149 W/m² 0.8
13:20 2.6 °C 91 % 1019.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 143° SO 132 W/m² 0.8
13:15 2.7 °C 91 % 1019.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 143° SO 135 W/m² 0.8
13:10 2.9 °C 91 % 1019.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 148° SSO 153 W/m² 0.9
13:05 2.8 °C 91 % 1019.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 142° SO 190 W/m² 1.0
13:00 2.9 °C 91 % 1019.4 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 134° SO 360 W/m² 1.2
12:55 2.4 °C 91 % 1019.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 126° SO 341 W/m² 1.2
12:50 2.4 °C 92 % 1019.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 126° SO 360 W/m² 1.2
12:45 2.1 °C 92 % 1019.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 126° SO 299 W/m² 1.1
12:40 2.1 °C 92 % 1019.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 126° SO 241 W/m² 1.0
12:35 1.9 °C 92 % 1019.6 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 126° SO 176 W/m² 1.0
12:30 1.8 °C 93 % 1019.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 126° SO 155 W/m² 0.9
12:25 1.9 °C 93 % 1019.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 153° SSO 183 W/m² 0.9
12:20 1.8 °C 93 % 1019.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 158° SSO 183 W/m² 0.9
12:15 1.7 °C 93 % 1019.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 153° SSO 200 W/m² 1.0
12:10 1.6 °C 94 % 1020.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 131° SO 172 W/m² 1.0
12:05 1.3 °C 94 % 1020.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 168° SSO 153 W/m² 1.0
12:00 1.2 °C 94 % 1020.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 159° SSO 295 W/m² 1.2
11:55 1.2 °C 94 % 1020.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 123° OSO 323 W/m² 1.2
11:50 0.8 °C 95 % 1020.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 59° ONO 341 W/m² 1.2
11:45 0.7 °C 95 % 1020.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h N 269 W/m² 1.0
11:40 0.4 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 mm 1.4 km/h N 290 W/m² 1.0
11:35 -0.2 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 188° S 269 W/m² 0.9
11:30 -0.3 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 188° S 213 W/m² 0.9
11:25 -0.3 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 155° SSO 246 W/m² 0.9
11:20 -0.4 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 142° SO 294 W/m² 0.9
11:15 -0.5 °C 96 % 1020.6 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 115° OSO 236 W/m² 0.8
11:10 -0.6 °C 96 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 44° NO 202 W/m² 0.8
11:05 -0.7 °C 96 % 1020.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 59° ONO 134 W/m² 0.7
11:00 -0.6 °C 96 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 135° SO 183 W/m² 0.7
10:55 -0.7 °C 96 % 1020.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 187° S 134 W/m² 0.6
10:50 -1.0 °C 96 % 1020.9 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 175° S 121 W/m² 0.6
10:45 -1.3 °C 96 % 1020.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 212° SSW 107 W/m² 0.5
10:40 -1.3 °C 96 % 1020.8 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 247° WSW 113 W/m² 0.5
10:35 -1.4 °C 96 % 1020.8 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 247° WSW 113 W/m² 0.5
Generiert in 0.1559 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 13.01.2026 um 16:33 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari