Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Samstag, 11.04.2026 | 13:04:57 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
13:00 18.4 °C 68 % 1013.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 240° WSW 749 W/m² 5.3
12:55 18.1 °C 70 % 1013.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 207° SSW 751 W/m² 5.3
12:50 17.7 °C 69 % 1013.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 142° SO 752 W/m² 5.3
12:45 17.5 °C 73 % 1013.6 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 165° SSO 745 W/m² 5.2
12:40 17.2 °C 73 % 1013.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 158° SSO 742 W/m² 5.2
12:35 17.0 °C 73 % 1013.6 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 146° SO 738 W/m² 5.1
12:30 16.9 °C 75 % 1013.7 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 160° SSO 738 W/m² 5.1
12:25 16.1 °C 74 % 1013.7 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 277° W 729 W/m² 4.9
12:20 16.3 °C 75 % 1013.7 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 146° SO 726 W/m² 4.9
12:15 15.6 °C 77 % 1014.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 113° OSO 719 W/m² 4.8
12:10 14.9 °C 79 % 1014.0 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 180° S 715 W/m² 4.8
12:05 15.2 °C 79 % 1014.0 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 209° SSW 712 W/m² 4.7
12:00 15.0 °C 78 % 1014.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 207° SSW 703 W/m² 4.6
11:55 14.8 °C 78 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 292° WNW 696 W/m² 4.5
11:50 14.2 °C 80 % 1014.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 146° SO 686 W/m² 4.3
11:45 13.8 °C 83 % 1014.2 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 227° SW 680 W/m² 4.3
11:40 13.8 °C 82 % 1014.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 172° S 671 W/m² 4.1
11:35 13.5 °C 83 % 1014.2 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 180° S 666 W/m² 4.0
11:30 13.5 °C 84 % 1014.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 184° S 659 W/m² 4.0
11:25 13.4 °C 84 % 1014.5 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 184° S 642 W/m² 3.8
11:20 13.2 °C 84 % 1014.5 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 119° OSO 642 W/m² 3.8
11:15 12.1 °C 86 % 1014.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 229° SW 250 W/m² 3.7
11:10 12.2 °C 85 % 1014.7 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 233° SW 218 W/m² 2.4
11:05 12.6 °C 86 % 1014.7 hPa 0.0 mm 4.7 km/h 200° SSW 666 W/m² 3.5
11:00 12.3 °C 87 % 1014.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 180° S 631 W/m² 2.9
10:55 11.8 °C 87 % 1014.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 213° SSW 401 W/m² 2.9
10:50 11.9 °C 86 % 1014.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 187° S 464 W/m² 2.5
10:45 11.7 °C 88 % 1015.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 155° SSO 383 W/m² 2.1
10:40 11.6 °C 90 % 1015.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 185° S 392 W/m² 2.1
10:35 11.0 °C 89 % 1015.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 192° SSW 352 W/m² 1.9
10:30 10.6 °C 88 % 1015.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 55° NO 214 W/m² 1.4
10:25 11.2 °C 88 % 1015.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 351° N 174 W/m² 1.2
10:20 11.0 °C 90 % 1015.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 22° NNO 223 W/m² 1.2
10:15 10.9 °C 90 % 1015.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 145° SO 225 W/m² 1.2
10:10 10.8 °C 90 % 1015.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 216° SW 257 W/m² 1.3
10:05 10.7 °C 91 % 1015.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 97° O 204 W/m² 1.1
10:00 10.1 °C 92 % 1014.9 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 56° NO 211 W/m² 1.1
09:55 10.1 °C 92 % 1014.9 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 53° NO 232 W/m² 1.1
09:50 10.0 °C 92 % 1014.9 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 209° SSW 185 W/m² 0.8
09:45 9.9 °C 92 % 1014.8 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 132° SO 146 W/m² 0.7
09:40 10.1 °C 92 % 1014.8 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 140° SO 149 W/m² 0.7
09:35 10.0 °C 92 % 1014.8 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 170° S 134 W/m² 0.6
09:30 9.9 °C 93 % 1015.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 73° ONO 132 W/m² 0.6
09:25 9.8 °C 93 % 1015.0 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 123° OSO 120 W/m² 0.5
09:20 9.8 °C 93 % 1015.0 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 161° SSO 102 W/m² 0.5
09:15 9.7 °C 93 % 1015.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 163° SSO 111 W/m² 0.5
09:10 9.7 °C 93 % 1015.2 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 159° SSO 127 W/m² 0.5
09:05 9.7 °C 94 % 1015.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 250° WSW 83 W/m² 0.0
09:00 9.6 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 246° WSW 70 W/m² 0.0
08:55 9.6 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 232° SW 74 W/m² 0.0
08:50 9.6 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 237° WSW 79 W/m² 0.0
08:45 9.4 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 69 W/m² 0.0
08:40 9.3 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 76 W/m² 0.0
08:35 9.3 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 70 W/m² 0.0
08:30 9.2 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 62 W/m² 0.0
08:25 9.1 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 37 W/m² 0.0
08:20 9.1 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 53 W/m² 0.0
08:15 8.9 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 46 W/m² 0.0
08:10 8.8 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 40 W/m² 0.0
08:05 8.7 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 39 W/m² 0.0
08:00 8.6 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 33 W/m² 0.0
07:55 8.4 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 28 W/m² 0.0
07:50 8.3 °C 94 % 1015.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 9 W/m² 0.0
07:45 8.3 °C 94 % 1015.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 242° WSW 11 W/m² 0.0
07:40 8.3 °C 94 % 1015.2 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 242° WSW 7 W/m² 0.0
07:35 8.2 °C 94 % 1015.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 5 W/m² 0.0
07:30 8.3 °C 94 % 1015.1 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 7 W/m² 0.0
07:25 8.2 °C 94 % 1015.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 9 W/m² 0.0
07:20 8.1 °C 94 % 1015.1 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 14 W/m² 0.0
07:15 7.9 °C 94 % 1015.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 11 W/m² 0.0
07:10 7.8 °C 94 % 1015.0 hPa 0.0 mm 0.0 km/h 242° WSW 9 W/m² 0.0
07:05 7.7 °C 94 % 1015.0 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 242° WSW 7 W/m² 0.0
Generiert in 0.1734 Sekunden
Gedruckt am Samstag, 11.04.2026 um 13:04 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari