Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Dienstag, 10.02.2026 | 14:29:38 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
14:25 6.2 °C 92 % 1001.8 hPa 2.0 mm 9.7 km/h 159° SSO 83 W/m² 0.5
14:20 6.2 °C 92 % 1001.8 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 136° SO 60 W/m² 0.0
14:15 6.2 °C 93 % 1001.8 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 186° S 109 W/m² 0.6
14:10 6.1 °C 92 % 1002.0 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 143° SO 160 W/m² 0.7
14:05 6.2 °C 92 % 1002.0 hPa 2.0 mm 6.5 km/h 173° S 165 W/m² 0.6
14:00 6.2 °C 89 % 1002.0 hPa 1.8 mm 11.2 km/h 134° SO 86 W/m² 0.0
13:55 6.6 °C 89 % 1002.3 hPa 1.8 mm 11.2 km/h 158° SSO 104 W/m² 0.5
13:50 6.8 °C 89 % 1002.3 hPa 1.8 mm 11.2 km/h 192° SSW 135 W/m² 0.8
13:45 6.8 °C 89 % 1002.3 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 161° SSO 276 W/m² 1.3
13:40 6.9 °C 88 % 1002.5 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 141° SO 181 W/m² 0.9
13:35 7.4 °C 85 % 1002.5 hPa 1.8 mm 6.5 km/h 229° SW 172 W/m² 0.9
13:30 7.7 °C 85 % 1002.5 hPa 1.8 mm 4.7 km/h 31° NNO 257 W/m² 1.2
13:25 7.7 °C 86 % 1002.8 hPa 1.8 mm 3.2 km/h 286° WNW 309 W/m² 1.2
13:20 8.2 °C 85 % 1002.8 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 308° NW 376 W/m² 1.1
13:15 8.0 °C 86 % 1002.8 hPa 1.8 mm 6.5 km/h 221° SW 425 W/m² 1.8
13:10 7.5 °C 88 % 1003.0 hPa 1.8 mm 3.2 km/h 188° S 329 W/m² 1.3
13:05 6.5 °C 91 % 1003.0 hPa 1.8 mm 3.2 km/h 181° S 529 W/m² 1.5
13:00 5.7 °C 89 % 1003.0 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 258° WSW 438 W/m² 1.7
12:55 5.9 °C 91 % 1003.2 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 167° SSO 497 W/m² 1.6
12:50 5.2 °C 92 % 1003.2 hPa 1.8 mm 9.7 km/h 83° O 534 W/m² 1.6
12:45 4.8 °C 93 % 1003.2 hPa 1.8 mm 6.5 km/h 167° SSO 343 W/m² 1.5
12:40 4.4 °C 93 % 1003.5 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 148° SSO 306 W/m² 1.2
12:35 4.3 °C 93 % 1003.5 hPa 1.8 mm 11.2 km/h 200° SSW 227 W/m² 1.1
12:30 4.7 °C 93 % 1003.5 hPa 1.8 mm 6.5 km/h 216° SW 186 W/m² 1.3
12:25 4.4 °C 93 % 1003.6 hPa 1.8 mm 14.4 km/h 153° SSO 431 W/m² 1.1
12:20 4.0 °C 94 % 1003.6 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 163° SSO 352 W/m² 1.2
12:15 3.8 °C 94 % 1003.6 hPa 1.8 mm 17.6 km/h 155° SSO 193 W/m² 1.0
12:10 3.8 °C 94 % 1003.6 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 175° S 239 W/m² 1.1
12:05 3.6 °C 95 % 1003.6 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 140° SO 218 W/m² 1.2
12:00 3.3 °C 94 % 1003.6 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 195° SSW 214 W/m² 1.2
11:55 3.3 °C 95 % 1003.9 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 150° SSO 239 W/m² 1.0
11:50 3.0 °C 95 % 1003.9 hPa 1.8 mm 16.2 km/h 153° SSO 272 W/m² 1.0
11:45 2.8 °C 95 % 1003.9 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 191° S 193 W/m² 0.8
11:40 2.7 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 157° SSO 204 W/m² 0.8
11:35 2.5 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 13.0 km/h 173° S 272 W/m² 1.0
11:30 2.3 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 11.2 km/h 174° S 204 W/m² 0.8
11:25 2.1 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 6.5 km/h 172° S 214 W/m² 0.8
11:20 2.1 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 142° SO 156 W/m² 0.6
11:15 1.9 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 7.9 km/h 171° S 137 W/m² 0.5
11:10 1.9 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 4.7 km/h 188° S 114 W/m² 0.0
11:05 1.8 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 6.5 km/h 146° SO 90 W/m² 0.0
11:00 1.8 °C 96 % 1004.1 hPa 1.8 mm 3.2 km/h 184° S 60 W/m² 0.0
10:55 1.7 °C 96 % 1004.1 hPa 1.6 mm 3.2 km/h 194° SSW 47 W/m² 0.0
10:50 1.6 °C 96 % 1004.1 hPa 1.6 mm 4.7 km/h 197° SSW 37 W/m² 0.0
10:45 1.4 °C 96 % 1004.1 hPa 1.6 mm 3.2 km/h 153° SSO 33 W/m² 0.0
10:40 1.3 °C 96 % 1004.2 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 240° WSW 33 W/m² 0.0
10:35 1.3 °C 96 % 1004.2 hPa 1.4 mm 1.4 km/h 110° OSO 33 W/m² 0.0
10:30 1.2 °C 96 % 1004.2 hPa 1.2 mm 1.4 km/h 154° SSO 30 W/m² 0.0
10:25 1.1 °C 96 % 1004.2 hPa 0.8 mm 3.2 km/h 138° SO 35 W/m² 0.0
10:20 1.1 °C 96 % 1004.2 hPa 0.6 mm 3.2 km/h 136° SO 40 W/m² 0.0
10:15 1.1 °C 96 % 1004.2 hPa 0.6 mm 1.4 km/h 113° OSO 37 W/m² 0.0
10:10 1.0 °C 96 % 1004.2 hPa 0.4 mm 3.2 km/h 150° SSO 32 W/m² 0.0
10:05 0.9 °C 96 % 1004.2 hPa 0.2 mm 1.4 km/h 130° SO 32 W/m² 0.0
10:00 0.9 °C 96 % 1004.2 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 125° SO 26 W/m² 0.0
09:55 0.9 °C 96 % 1004.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 136° SO 23 W/m² 0.0
09:50 0.9 °C 96 % 1004.5 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 120° OSO 28 W/m² 0.0
09:45 0.8 °C 96 % 1004.5 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 172° S 33 W/m² 0.0
09:40 0.8 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 162° SSO 40 W/m² 0.0
09:35 0.7 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 169° S 49 W/m² 0.0
09:30 0.6 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 9.7 km/h 168° SSO 46 W/m² 0.0
09:25 0.6 °C 96 % 1004.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 150° SSO 40 W/m² 0.0
09:20 0.6 °C 96 % 1004.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 146° SO 40 W/m² 0.0
09:15 0.5 °C 96 % 1004.1 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 75° ONO 63 W/m² 0.0
09:10 0.4 °C 96 % 1004.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 153° SSO 65 W/m² 0.0
09:05 0.4 °C 96 % 1004.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 135° SO 49 W/m² 0.0
09:00 0.4 °C 96 % 1004.1 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 115° OSO 42 W/m² 0.0
08:55 0.4 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 181° S 46 W/m² 0.0
08:50 0.3 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 1.4 km/h 122° OSO 42 W/m² 0.0
08:45 0.3 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 3.2 km/h 175° S 35 W/m² 0.0
08:40 0.3 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 167° SSO 25 W/m² 0.0
08:35 0.3 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 7.9 km/h 163° SSO 19 W/m² 0.0
08:30 0.3 °C 96 % 1004.3 hPa 0.0 mm 6.5 km/h 138° SO 21 W/m² 0.0
Generiert in 0.1472 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 10.02.2026 um 14:29 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari