Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Donnerstag, 26.03.2026 | 19:09:11 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
19:05 1.2 °C 83 % 1018.6 hPa 2.2 mm 0.0 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
19:00 1.3 °C 83 % 1018.5 hPa 2.2 mm 0.0 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
18:55 1.6 °C 82 % 1018.5 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
18:50 1.7 °C 82 % 1018.5 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 306° NW 0 W/m² 0.0
18:45 1.9 °C 81 % 1018.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 306° NW 5 W/m² 0.0
18:40 2.3 °C 80 % 1018.4 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 311° NW 7 W/m² 0.0
18:35 2.7 °C 77 % 1018.4 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 308° NW 9 W/m² 0.0
18:30 3.2 °C 75 % 1018.2 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 294° WNW 12 W/m² 0.0
18:25 3.4 °C 74 % 1018.2 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 13° NNO 14 W/m² 0.0
18:20 3.6 °C 75 % 1018.2 hPa 2.2 mm 0.0 km/h 308° NW 19 W/m² 0.0
18:15 3.6 °C 73 % 1018.1 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 278° W 28 W/m² 0.0
18:10 3.6 °C 73 % 1018.1 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 333° NNW 18 W/m² 0.0
18:05 3.7 °C 73 % 1018.1 hPa 2.2 mm 7.9 km/h 339° NNW 18 W/m² 0.0
18:00 3.9 °C 70 % 1017.8 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 40° NO 19 W/m² 0.0
17:55 4.1 °C 71 % 1017.8 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 320° NW 25 W/m² 0.0
17:50 4.2 °C 70 % 1017.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 43° NO 40 W/m² 0.0
17:45 4.4 °C 69 % 1017.7 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 14° NNO 47 W/m² 0.0
17:40 4.4 °C 70 % 1017.7 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 44° NO 53 W/m² 0.0
17:35 4.5 °C 70 % 1017.7 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 27° NNO 70 W/m² 0.0
17:30 4.4 °C 71 % 1017.7 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 355° N 97 W/m² 0.0
17:25 4.3 °C 69 % 1017.7 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 84° O 109 W/m² 0.0
17:20 4.2 °C 70 % 1017.7 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 14° NNO 104 W/m² 0.0
17:15 4.1 °C 71 % 1017.6 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 310° NW 86 W/m² 0.0
17:10 4.0 °C 72 % 1017.6 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 278° W 65 W/m² 0.0
17:05 4.1 °C 74 % 1017.6 hPa 2.2 mm 11.2 km/h 31° NNO 44 W/m² 0.0
17:00 4.1 °C 75 % 1017.5 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 355° N 35 W/m² 0.0
16:55 4.2 °C 76 % 1017.5 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 312° NW 28 W/m² 0.0
16:50 4.4 °C 75 % 1017.5 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 325° NW 30 W/m² 0.0
16:45 4.8 °C 74 % 1017.4 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 257° WSW 40 W/m² 0.0
16:40 5.0 °C 78 % 1017.4 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 148° SSO 348 W/m² 0.8
16:35 4.7 °C 76 % 1017.4 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 279° W 381 W/m² 0.9
16:30 4.4 °C 77 % 1017.5 hPa 2.0 mm 1.4 km/h 333° NNW 287 W/m² 0.9
16:25 4.2 °C 76 % 1017.5 hPa 2.0 mm 3.2 km/h 300° WNW 148 W/m² 0.9
16:20 3.9 °C 77 % 1017.5 hPa 1.8 mm 3.2 km/h 270° W 432 W/m² 0.9
16:15 3.5 °C 80 % 1017.5 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 311° NW 499 W/m² 1.1
16:10 2.6 °C 83 % 1017.5 hPa 1.4 mm 1.4 km/h 213° SSW 128 W/m² 1.1
16:05 2.4 °C 83 % 1017.5 hPa 1.4 mm 1.4 km/h 297° WNW 88 W/m² 0.0
16:00 2.6 °C 82 % 1017.5 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 325° NW 51 W/m² 0.0
15:55 2.8 °C 80 % 1017.5 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 337° NNW 33 W/m² 0.0
15:50 3.6 °C 76 % 1017.5 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 42° NO 21 W/m² 0.0
15:45 4.6 °C 75 % 1016.9 hPa 1.4 mm 17.6 km/h 57° ONO 18 W/m² 0.0
15:40 4.8 °C 76 % 1016.9 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 279° W 77 W/m² 0.0
15:35 4.9 °C 76 % 1016.9 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 229° SW 227 W/m² 0.5
15:30 4.7 °C 78 % 1017.5 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 220° SW 737 W/m² 1.7
15:25 4.2 °C 81 % 1017.5 hPa 1.4 mm 7.9 km/h 115° OSO 513 W/m² 1.6
15:20 3.6 °C 81 % 1017.5 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 179° S 457 W/m² 1.1
15:15 3.6 °C 81 % 1017.2 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 296° WNW 250 W/m² 0.8
15:10 3.7 °C 79 % 1017.2 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 288° WNW 255 W/m² 0.8
15:05 4.5 °C 72 % 1017.2 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 350° N 114 W/m² 0.5
15:00 4.4 °C 74 % 1017.3 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 275° W 107 W/m² 0.0
14:55 4.3 °C 72 % 1017.3 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 306° NW 135 W/m² 0.6
14:50 4.3 °C 73 % 1017.3 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 76° ONO 113 W/m² 0.5
14:45 4.3 °C 75 % 1017.4 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 325° NW 118 W/m² 0.5
14:40 4.4 °C 74 % 1017.4 hPa 1.4 mm 19.4 km/h 304° NW 109 W/m² 0.0
14:35 4.8 °C 73 % 1017.4 hPa 1.4 mm 16.2 km/h 303° WNW 149 W/m² 0.6
14:30 4.9 °C 76 % 1017.4 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 258° WSW 137 W/m² 0.5
14:25 4.6 °C 77 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 298° WNW 202 W/m² 0.8
14:20 4.6 °C 73 % 1017.4 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 313° NW 153 W/m² 0.6
14:15 4.7 °C 73 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 251° WSW 193 W/m² 0.8
14:10 4.8 °C 74 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 282° WNW 236 W/m² 1.2
14:05 4.5 °C 75 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 290° WNW 276 W/m² 1.3
14:00 4.2 °C 74 % 1017.4 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 271° W 234 W/m² 1.2
13:55 4.2 °C 75 % 1017.4 hPa 1.4 mm 7.9 km/h 313° NW 118 W/m² 0.6
13:50 4.3 °C 76 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 250° WSW 88 W/m² 0.0
13:45 4.2 °C 73 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 280° W 169 W/m² 0.8
13:40 4.0 °C 75 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 273° W 229 W/m² 1.2
13:35 4.0 °C 77 % 1017.4 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 281° W 258 W/m² 1.3
13:30 3.8 °C 77 % 1017.5 hPa 1.4 mm 4.7 km/h 40° NO 200 W/m² 1.1
13:25 3.7 °C 77 % 1017.5 hPa 1.4 mm 3.2 km/h 69° ONO 221 W/m² 1.1
13:20 3.3 °C 81 % 1017.5 hPa 1.4 mm 1.4 km/h 91° O 288 W/m² 1.4
13:15 3.2 °C 79 % 1017.4 hPa 1.4 mm 6.5 km/h 75° ONO 236 W/m² 1.2
13:10 3.8 °C 73 % 1017.4 hPa 1.4 mm 9.7 km/h 330° NNW 114 W/m² 0.7
Generiert in 0.1551 Sekunden
Gedruckt am Donnerstag, 26.03.2026 um 19:09 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari