Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Sonntag, 12.04.2026 | 15:43:11 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
15:40 8.4 °C 92 % 1014.6 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 28° NNO 76 W/m² 0.0
15:35 8.4 °C 92 % 1014.6 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 217° SW 84 W/m² 0.0
15:30 8.6 °C 92 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 28° NNO 83 W/m² 0.0
15:25 8.7 °C 92 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 308° NW 81 W/m² 0.0
15:20 8.8 °C 92 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 187° S 63 W/m² 0.0
15:15 8.8 °C 92 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 355° N 60 W/m² 0.0
15:10 9.0 °C 92 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 300° WNW 60 W/m² 0.0
15:05 9.0 °C 91 % 1014.9 hPa 2.2 mm 9.7 km/h 323° NW 69 W/m² 0.0
15:00 9.2 °C 91 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 311° NW 69 W/m² 0.0
14:55 9.3 °C 90 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 55° NO 60 W/m² 0.0
14:50 9.4 °C 90 % 1014.9 hPa 2.2 mm 9.7 km/h 301° WNW 74 W/m² 0.0
14:45 9.6 °C 89 % 1015.0 hPa 2.2 mm 9.7 km/h 19° NNO 70 W/m² 0.0
14:40 9.7 °C 89 % 1015.0 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 321° NW 69 W/m² 0.0
14:35 9.8 °C 88 % 1015.0 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 355° N 62 W/m² 0.0
14:30 9.8 °C 88 % 1014.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 314° NW 70 W/m² 0.0
14:25 9.9 °C 88 % 1014.9 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 16° NNO 79 W/m² 0.0
14:20 9.8 °C 88 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 201° SSW 88 W/m² 0.0
14:15 9.7 °C 88 % 1015.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 25° NNO 86 W/m² 0.0
14:10 9.8 °C 88 % 1015.0 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 329° NNW 83 W/m² 0.0
14:05 9.7 °C 87 % 1015.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 284° WNW 91 W/m² 0.5
14:00 9.8 °C 87 % 1014.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 334° NNW 81 W/m² 0.0
13:55 9.9 °C 88 % 1014.8 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 11° N 88 W/m² 0.0
13:50 9.9 °C 87 % 1014.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 41° NO 97 W/m² 0.5
13:45 9.9 °C 88 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 350° N 90 W/m² 0.0
13:40 10.0 °C 89 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 25° NNO 77 W/m² 0.0
13:35 10.1 °C 89 % 1014.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 324° NW 79 W/m² 0.0
13:30 10.2 °C 88 % 1014.9 hPa 2.2 mm 6.5 km/h N 67 W/m² 0.0
13:25 10.3 °C 87 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 51° NO 49 W/m² 0.0
13:20 10.4 °C 86 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 331° NNW 63 W/m² 0.0
13:15 10.4 °C 86 % 1014.9 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 35° NO 105 W/m² 0.5
13:10 10.6 °C 86 % 1014.9 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 355° N 137 W/m² 0.7
13:05 10.6 °C 87 % 1014.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 333° NNW 171 W/m² 0.8
13:00 10.4 °C 86 % 1015.2 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 335° NNW 134 W/m² 0.6
12:55 10.6 °C 86 % 1015.2 hPa 2.2 mm 7.9 km/h N 125 W/m² 0.6
12:50 10.6 °C 85 % 1015.2 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 48° NO 151 W/m² 0.7
12:45 10.7 °C 84 % 1015.4 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 118° OSO 144 W/m² 0.7
12:40 10.6 °C 85 % 1015.4 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 50° NO 144 W/m² 0.7
12:35 10.7 °C 84 % 1015.4 hPa 2.2 mm 7.9 km/h 93° O 139 W/m² 0.7
12:30 10.8 °C 84 % 1015.5 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 18° NNO 151 W/m² 0.7
12:25 10.8 °C 84 % 1015.5 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 68° ONO 178 W/m² 0.9
12:20 10.7 °C 84 % 1015.5 hPa 2.2 mm 7.9 km/h 52° NO 163 W/m² 0.8
12:15 10.7 °C 85 % 1015.6 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 31° NNO 144 W/m² 0.7
12:10 10.6 °C 84 % 1015.6 hPa 2.2 mm 0.0 km/h 279° W 141 W/m² 0.7
12:05 10.7 °C 85 % 1015.6 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 336° NNW 114 W/m² 0.5
12:00 10.6 °C 84 % 1015.5 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 44° NO 121 W/m² 0.6
11:55 10.6 °C 84 % 1015.5 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 355° N 171 W/m² 0.8
11:50 10.7 °C 85 % 1015.5 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 350° N 174 W/m² 0.8
11:45 10.6 °C 86 % 1015.6 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 245° WSW 195 W/m² 0.9
11:40 10.3 °C 85 % 1015.6 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 50° NO 167 W/m² 0.8
11:35 10.3 °C 85 % 1015.6 hPa 2.2 mm 7.9 km/h 333° NNW 160 W/m² 0.8
11:30 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 96° O 134 W/m² 0.6
11:25 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 272° W 125 W/m² 0.6
11:20 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 271° W 127 W/m² 0.6
11:15 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 68° ONO 100 W/m² 0.5
11:10 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 13° NNO 100 W/m² 0.0
11:05 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 4.7 km/h 278° W 111 W/m² 0.5
11:00 10.3 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 34° NO 114 W/m² 0.5
10:55 10.4 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 28° NNO 130 W/m² 0.6
10:50 10.4 °C 86 % 1015.8 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 146 W/m² 0.6
10:45 10.4 °C 88 % 1015.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 35° NO 139 W/m² 0.6
10:40 10.2 °C 87 % 1015.9 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 73° ONO 149 W/m² 0.6
10:35 10.2 °C 87 % 1015.9 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 72° ONO 132 W/m² 0.6
10:30 10.2 °C 88 % 1016.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 82° O 121 W/m² 0.5
10:25 10.2 °C 88 % 1016.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 116 W/m² 0.5
10:20 10.2 °C 88 % 1016.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 254° WSW 109 W/m² 0.0
10:15 10.2 °C 89 % 1016.0 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 331° NNW 102 W/m² 0.0
10:10 10.1 °C 89 % 1016.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 355° N 113 W/m² 0.5
10:05 10.1 °C 90 % 1016.0 hPa 2.2 mm 6.5 km/h 273° W 81 W/m² 0.0
10:00 10.2 °C 91 % 1016.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 87° O 88 W/m² 0.0
09:55 10.1 °C 90 % 1016.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h N 90 W/m² 0.0
09:50 10.1 °C 90 % 1016.0 hPa 2.2 mm 3.2 km/h 61° ONO 86 W/m² 0.0
09:45 10.1 °C 90 % 1016.0 hPa 2.2 mm 1.4 km/h 13° NNO 79 W/m² 0.0
Generiert in 0.1532 Sekunden
Gedruckt am Sonntag, 12.04.2026 um 15:43 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari