Tabelle mit allen Wetterparameter von Wohlen der letzten 6 oder 12 Stunden

Navigation
Dienstag, 12.05.2026 | 11:58:17 Uhr
Wetterdaten der letzten 6 Stunden

Zeit T LF LD NStag w ° Richt. wm2 UV
11:55 9.7 °C 68 % 1017.5 hPa 5.4 mm 16.2 km/h 252° WSW 881 W/m² 5.2
11:50 9.3 °C 66 % 1017.5 hPa 5.4 mm 11.2 km/h 232° SW 919 W/m² 5.2
11:45 9.3 °C 66 % 1017.6 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 101° O 128 W/m² 2.2
11:40 9.8 °C 70 % 1017.6 hPa 5.4 mm 13.0 km/h 275° W 874 W/m² 4.9
11:35 9.8 °C 71 % 1017.6 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 216° SW 867 W/m² 4.9
11:30 9.3 °C 70 % 1017.9 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 300° WNW 548 W/m² 3.2
11:25 9.2 °C 73 % 1017.9 hPa 5.4 mm 11.2 km/h 271° W 882 W/m² 4.7
11:20 8.8 °C 71 % 1017.9 hPa 5.4 mm 11.2 km/h 279° W 921 W/m² 3.6
11:15 9.1 °C 73 % 1017.9 hPa 5.4 mm 16.2 km/h 277° W 912 W/m² 3.7
11:10 9.4 °C 76 % 1017.9 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 257° WSW 861 W/m² 4.4
11:05 8.7 °C 72 % 1017.9 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 26° NNO 805 W/m² 3.0
11:00 8.4 °C 77 % 1017.9 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 355° N 789 W/m² 3.9
10:55 7.7 °C 82 % 1017.9 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 318° NW 459 W/m² 3.8
10:50 7.1 °C 83 % 1017.9 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 254° WSW 258 W/m² 2.1
10:45 6.9 °C 82 % 1017.8 hPa 5.4 mm 13.0 km/h 272° W 295 W/m² 1.8
10:40 7.0 °C 82 % 1017.8 hPa 5.4 mm 13.0 km/h 296° WNW 264 W/m² 1.5
10:35 6.8 °C 82 % 1017.8 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 265° W 237 W/m² 1.2
10:30 6.8 °C 82 % 1017.7 hPa 5.4 mm 11.2 km/h 284° WNW 225 W/m² 1.1
10:25 6.7 °C 83 % 1017.7 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 302° WNW 227 W/m² 1.0
10:20 6.6 °C 83 % 1017.7 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 338° NNW 267 W/m² 1.2
10:15 6.4 °C 84 % 1017.5 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 223° SW 221 W/m² 1.1
10:10 6.6 °C 84 % 1017.5 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 282° WNW 149 W/m² 0.7
10:05 6.6 °C 84 % 1017.5 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 289° WNW 160 W/m² 0.7
10:00 6.6 °C 84 % 1017.4 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 274° W 162 W/m² 0.8
09:55 6.5 °C 86 % 1017.4 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 212° SSW 202 W/m² 1.0
09:50 6.3 °C 85 % 1017.4 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 282° WNW 218 W/m² 1.1
09:45 6.3 °C 85 % 1017.3 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 308° NW 197 W/m² 1.0
09:40 6.3 °C 86 % 1017.3 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 268° W 176 W/m² 0.8
09:35 6.2 °C 86 % 1017.3 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 234° SW 134 W/m² 0.7
09:30 6.1 °C 86 % 1017.0 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 236° SW 128 W/m² 0.6
09:25 5.8 °C 87 % 1017.0 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 236° SW 132 W/m² 0.6
09:20 5.7 °C 86 % 1017.0 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 218° SW 114 W/m² 0.5
09:15 5.8 °C 86 % 1016.8 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 274° W 83 W/m² 0.0
09:10 5.7 °C 88 % 1016.8 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 138° SO 171 W/m² 0.7
09:05 5.7 °C 89 % 1016.8 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 200° SSW 120 W/m² 0.5
09:00 5.6 °C 89 % 1016.8 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 144° SO 120 W/m² 0.0
08:55 5.4 °C 89 % 1016.8 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 157° SSO 128 W/m² 0.5
08:50 5.4 °C 89 % 1016.8 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 161° SSO 127 W/m² 0.5
08:45 5.6 °C 87 % 1016.8 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 177° S 134 W/m² 0.5
08:40 5.5 °C 88 % 1016.8 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 306° NW 113 W/m² 0.5
08:35 5.4 °C 88 % 1016.8 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 224° SW 113 W/m² 0.5
08:30 5.4 °C 88 % 1016.7 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 237° WSW 93 W/m² 0.0
08:25 5.3 °C 90 % 1016.7 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 300° WNW 77 W/m² 0.0
08:20 5.2 °C 89 % 1016.7 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 301° WNW 51 W/m² 0.0
08:15 5.2 °C 89 % 1016.6 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 344° NNW 46 W/m² 0.0
08:10 5.1 °C 90 % 1016.6 hPa 5.4 mm 1.4 km/h N 33 W/m² 0.0
08:05 5.1 °C 89 % 1016.6 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 348° NNW 28 W/m² 0.0
08:00 5.1 °C 89 % 1016.2 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 355° N 33 W/m² 0.0
07:55 5.0 °C 89 % 1016.2 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 347° NNW 26 W/m² 0.0
07:50 4.9 °C 90 % 1016.2 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 341° NNW 19 W/m² 0.0
07:45 5.1 °C 89 % 1015.6 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 193° SSW 42 W/m² 0.0
07:40 4.9 °C 90 % 1015.6 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 173° S 49 W/m² 0.0
07:35 4.9 °C 89 % 1015.6 hPa 5.4 mm 3.2 km/h N 47 W/m² 0.0
07:30 5.0 °C 89 % 1015.6 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 263° W 37 W/m² 0.0
07:25 4.9 °C 89 % 1015.6 hPa 5.4 mm 9.7 km/h 257° WSW 40 W/m² 0.0
07:20 4.9 °C 89 % 1015.6 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 267° W 32 W/m² 0.0
07:15 5.0 °C 89 % 1015.0 hPa 5.4 mm 7.9 km/h 223° SW 21 W/m² 0.0
07:10 5.0 °C 90 % 1015.0 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 205° SSW 23 W/m² 0.0
07:05 4.9 °C 90 % 1015.0 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 273° W 28 W/m² 0.0
07:00 4.8 °C 91 % 1015.0 hPa 5.4 mm 0.0 km/h N 70 W/m² 0.0
06:55 4.8 °C 90 % 1015.0 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 120° OSO 63 W/m² 0.0
06:50 4.7 °C 90 % 1015.0 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 280° W 35 W/m² 0.0
06:45 4.6 °C 91 % 1014.7 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 271° W 19 W/m² 0.0
06:40 4.5 °C 91 % 1014.7 hPa 5.4 mm 4.7 km/h 284° WNW 19 W/m² 0.0
06:35 4.4 °C 91 % 1014.7 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 271° W 18 W/m² 0.0
06:30 4.4 °C 91 % 1014.5 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 238° WSW 12 W/m² 0.0
06:25 4.3 °C 91 % 1014.5 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 43° NO 9 W/m² 0.0
06:20 4.3 °C 90 % 1014.5 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 192° SSW 5 W/m² 0.0
06:15 4.3 °C 90 % 1014.6 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 102° OSO 5 W/m² 0.0
06:10 4.3 °C 91 % 1014.6 hPa 5.4 mm 3.2 km/h 223° SW 0 W/m² 0.0
06:05 4.3 °C 91 % 1014.6 hPa 5.4 mm 1.4 km/h 266° W 0 W/m² 0.0
06:00 4.3 °C 91 % 1014.4 hPa 5.4 mm 6.5 km/h 248° WSW 0 W/m² 0.0
Generiert in 0.2401 Sekunden
Gedruckt am Dienstag, 12.05.2026 um 11:58 Uhr
Copyright © 2000 - 2026 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari