Statusübersicht über vorhandene oder fehlende Wetterdaten von Wohlen AG

Navigation
Mittwoch, 29.11.2023 | 20:09:57 Uhr
Status Minutendaten

Datum Stunde Vorhanden Fehlend Fehlend %
29.11.2023 00 60 0 0 %
29.11.2023 01 60 0 0 %
29.11.2023 02 60 0 0 %
29.11.2023 03 60 0 0 %
29.11.2023 04 60 0 0 %
29.11.2023 05 60 0 0 %
29.11.2023 06 60 0 0 %
29.11.2023 07 60 0 0 %
29.11.2023 08 60 0 0 %
29.11.2023 09 60 0 0 %
29.11.2023 10 60 0 0 %
29.11.2023 11 60 0 0 %
29.11.2023 12 60 0 0 %
29.11.2023 13 60 0 0 %
29.11.2023 14 60 0 0 %
29.11.2023 15 60 0 0 %
29.11.2023 16 60 0 0 %
29.11.2023 17 60 0 0 %
29.11.2023 18 60 0 0 %
29.11.2023 19 60 0 0 %
29.11.2023 20 10 0 0 %
--- 1'210 0 0 %
Generiert in 0.022 Sekunden
Gedruckt am Mittwoch, 29.11.2023 um 20:09 Uhr
Copyright © 2000 - 2023 für Inhalt und Layout liegt bei Tobias Ferrari